♬Ending 물건들 목록♬
                마란츠 2250B 녹턴형 리시버 입니다 -A급-(ending)
               
              
                종합전자
                 2013. 4. 9. 15:09
              
              
                    
        
        
            
마란츠 2250b 녹턴형 리시버 입니다. 미국에서 디자인하고 일본에서 초기에 제작된 녹턴 리시버 로서 2325와 
같은맥락의 끈적끈적하고 묵직한 튜너음질이 상당히 일품인 리시버 이며 2252B와 같이 가정에서 사용하기 
가장 적합한 체널당 50w+50w 을 지원하며 보기에도 좋고 크기도 적합한 제품입니다.70~80년대에 출시한 JBL
이나 Bose 스피커와 매칭이 좋으며 가요,팦,재즈 를 자주 청음하시는 분에게 좋습니다. 켄TR을 사용하였으며
출력켄TR은 오리지널  마란츠 블랙컬러 켄TR이 채용되어 있습니다  FM스테레오 밎 분리 우수하며 전원110v 
사용 합니다. 
아래스팩은 http://www.classic-audio.com 사이트에서 가져왔습니다 잘쓰겠습니다^^
| 
| General |  
| Rarity | Scarce |  
| Retail Price | 550 |  
| Designed in | USA |  
| Manufactured In | Japan |  
| First Year | 1976 |  
| Last Year | 1977 |  
| Wood Case | WC-22 |  
| Blue Face | Yes |  
| Channels | Two |  
| Speaker Connections | two sets |  
| Chassis Ground | Binding post |  
| AC Switch | Yes |  | 
| 
| Physical |  
| Panel Width | 17 3/8 |  
| Panel Height | 5 3/8 |  
| Depth | 14 3/8 |  
| Weight | 34.1 lbs |  | 
| 
| Amplifier |  
| RMS Power Per Channel | 50 |  
| Damping Factor @ Load Impedance | 55 at 8 ohms |  
| Total Harmonic Distortion (THD) | .25 % |  
| Power Bandwidth | 20 Hz to 20 KHz |  
| Frequency Response | 20 Hz to 20 KHz +/- 0.5 % |  
| Intermodulation Distortion (IM) | .25% at rated power |  
| Input Impedance | 30 k ohm |  
| Input Sensitivity for Full Output | 1.5v |  | 
| 
| FM Tuner |  
| Gyro Tuning | yes |  
| RF Sensitivity | 1.9 uV |  
| 300 Ohm Binding Posts | Spring connectors |  
| 75 Ohm Binding Posts | Spring connectors |  
| Ultimate Quieting | 70 dB, mono |  
| THD, Mono | 0.2% |  
| THD, Stereo | 0.4% |  
| Signal to Noise Ratio, Mono | 70 dB |  
| Capture Ratio | 1.5 dB |  
| IF Image Rejection | 70 dB |  
| IF Rejection | 90 dB |  
| Alternate Channel Selectivity (wide or normal) | 060 dB |  
| Spurious Rejection | 95 dB |  
| AM Carrier Rejection | 55 dB |  
| Stereo Separation at 1 kHz | 40 dB |  
| Mono Switch | Yes |  
| Signal Strength Meter | Yes |  
| Center Tuning Meter | Yes |  
| Stereo Lamp | Yes |  
| Dolby Lamp | Yes |  
| 25 uS Deemphasis Switch (Dolby Associated) | Yes |  
| Quadradial Output (FM Discriminator output, unequalized) | Yes |  
| Illuminated Dial Pointer | Yes |  | 
| 
| AM Tuner |  
| RF Sensitivity | 20 uV |  
| Signal Strength Metering | yes |  | 
| 
| Preamplifier |  
| Multiple Bass Adjustments | Yes |  
| Multiple Midrange Adjustments | Yes |  
| Multiple Treble Adjustments | Yes |  
| Tone Control Defeat | Yes |  
| Bass Turnover Options | Yes |  
| Treble Turnover Options | Yes |  
| High Filter | Yes |  
| Low Filter | Yes |  
| Gain Control | Yes |  
| Loudness Contour | Yes |  
| Mono | Yes |  
| Balance | Slider |  
| Number of Tape Monitors | Two |  
| Tape to Tape Dubbing | Via front panel |  
| Auxillary Input Source | Yes |  
| Phono Input Source | Yes |  
| Illuminated Source Indicators | Yes |  
| Cartridge Load | 47 k ohm |  
| Tuner Source Input | am, fm |  
| Source Tape Input (as opposed to a tape monitor) | yes |  
| 2nd Source Tape input (as opposed to a tape monitor) | yes |  
| Tape Monitor | yes |  
| 2nd Tape monitor | yes |  
| Preamp to Amplifier Jumper(s) | yes |  
| Headphone Jack(s) | Yes |  
| Speaker Selection Nomenclature | main, remote |  
| Signal to Noise Ratio | aux 85 dB -- phono 75 dB |  
| Frequency Response | 30 Hz to 15 KHz =/- 1.0 dB (phono |  | 
 
                    
        
        
                
                        
        사업자 정보 표시펼치기/접기
  종합인프라 | 김태훈 | 서울특별시 동대문구 신설동 난계로 26길33 2F | 사업자 등록번호 : 204-28-80712 | TEL : 02-2237-0999 | Mail : sucka80@naver.com | 통신판매신고번호 : 호 | 사이버몰의 이용약관 
바로가기